Selamat Datang
Di Website Resmi Desa Cibatu

H. Ranta, S. Pd.

KEPALA DESA CIBATU

Tabel Data Kasus Covid 19

Hasil Surveilines ketua RT Wilayah DESA CIBATU
s/d 4 January, 2025

Berikut ini adalah tabel data kasus Covid 19 yang berada di DESA CIBATU Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

No RT RW Ketua RT Warga
Permanen
Warga
Non-Permanen
Total
Warga
Isolasi/
Karantina
Kasus Aktif
Covid 19
Jumlah
Rumah Terjangkit
Total
Sembuh
Total
Kematian
Total
Kasus Covid 19
Zona Pembaharuan Terakhir
1. 001 001 VITAKA HENDRAWAN 425 0 425 0 0 0 0 0 0 Hijau 13-Aug-2021 19:36:29
2. 002 001 SRI SUGIARTI, S.IP 226 0 226 0 1 0 1 0 2 Hijau 03-Jan-2023 09:27:18
3. 003 001 THOMAS ABRAHAM. N 181 0 181 0 0 0 0 0 0 Hijau 13-Aug-2021 19:37:35
4. 004 001 ELFIUS MANURIP 176 0 176 0 3 0 3 0 6 Hijau 03-Jan-2023 09:26:46
5. 005 001 MIA SILVANA TARPAN 228 0 228 0 10 0 10 0 20 Hijau 03-Jan-2023 09:26:12
6. 003 002 DIDIN 937 0 937 0 0 0 7 3 10 Hijau 03-Aug-2021 18:01:42
7. 004 002 AMBON 675 0 675 0 2 0 2 0 4 Hijau 03-Jan-2023 09:25:36
8. 005 003 MINTRA 378 0 378 0 4 0 4 0 8 Hijau 03-Jan-2023 09:24:47
9. 006 003 SAIH 1193 0 1193 0 0 0 0 0 0 Hijau 05-Dec-2021 16:14:25
10. 007 004 DEDE. Z 738 0 738 0 4 0 4 2 10 Hijau 03-Jan-2023 09:23:59
11. 008 004 KAMIN 317 0 317 0 1 0 1 0 2 Hijau 03-Jan-2023 09:40:55
12. 009 005 HAMIM 959 0 959 0 1 0 1 0 2 Hijau 03-Jan-2023 09:27:54
13. 010 005 RISAH RORMALA DEWI 302 0 302 0 1 0 1 0 2 Hijau 03-Jan-2023 09:28:26
14. 011 005 SALAM 700 0 700 0 0 0 0 0 0 Hijau 05-Dec-2021 15:49:31
15. 001 006 HANDARI 157 0 157 0 3 0 3 0 6 Hijau 03-Jan-2023 09:28:57
16. 002 006 FIRIN 87 0 87 0 0 0 0 0 0 Hijau 04-Aug-2021 07:18:32
17. 003 006 KAWI WIHARDJONO 835 0 835 0 1 0 1 0 2 Hijau 03-Jan-2023 09:29:24
18. 004 006 KIAN TJENG 200 0 200 0 0 0 0 0 0 Hijau 30-Jul-2021 15:21:39
19. 001 007 KHRISNAJANA 174 0 174 0 6 0 6 0 12 Hijau 03-Jan-2023 09:23:10
20. 002 007 YENI WIJAYA 254 0 254 0 0 0 12 0 12 Hijau 14-Jul-2021 13:36:17
21. 001 008 ANGKIH RUSDIANTO 319 0 319 0 2 0 2 0 4 Hijau 03-Jan-2023 09:29:57
22. 002 008 VENCE TATONTOS 141 0 141 0 0 0 0 0 0 Hijau 29-Mar-2021 14:38:29
23. 003 008 ROMANUS REMING 204 0 204 0 0 0 0 1 1 Hijau 26-Aug-2021 11:18:11
24. 001 009 MASWATO 56 0 56 0 0 0 0 0 0 Hijau 29-Mar-2021 14:40:19
25. 002 009 HASAN SJIALIN 42 0 42 0 0 0 0 0 0 Hijau 29-Mar-2021 14:54:55
26. 003 009 TUMARI 44 0 44 0 0 0 0 0 0 Hijau 29-Mar-2021 14:54:18
27. 001 010 IRWAN WIJAYA 76 0 76 0 9 0 9 0 18 Hijau 03-Jan-2023 09:31:03
28. 002 010 CANDRA PARSAROAN 827 0 827 0 2 0 2 0 4 Hijau 03-Jan-2023 09:31:30
29. 003 010 HERNOTO TEGUH. P 188 0 188 0 0 0 0 0 0 Hijau 30-Mar-2021 12:07:42
30. 001 011 GADANG BASUKI 246 0 246 0 0 0 7 1 8 Hijau 22-Oct-2021 10:55:03
31. 002 011 MUKRI BIN SANTUN 319 0 319 0 0 0 10 0 10 Hijau 22-Oct-2021 10:56:00
32. 003 011 BUDHI PERMANA 113 0 113 0 12 0 12 0 24 Hijau 03-Jan-2023 09:20:59
33. 001 016 DONALD FRANSISKUS 468 0 468 0 0 0 0 0 0 Hijau 05-Dec-2021 16:05:12
34. 002 016 FREDERICK F. BATLAJERY 428 0 428 0 0 0 14 0 14 Hijau 13-Aug-2021 20:10:26
35. 003 016 MADI 393 0 393 0 4 0 12 0 16 Hijau 03-Jan-2023 09:32:19
36. 004 016 JUDI SANDJAYA 623 0 623 0 1 0 1 0 2 Hijau 03-Jan-2023 09:40:33
37. 005 016 HARI BUDIANTO 149 0 149 0 0 0 0 0 0 Hijau 30-Mar-2021 12:13:44
38. 001 017 RUSWAN 143 0 143 0 0 0 10 1 11 Hijau 14-Aug-2021 22:14:50
39. 002 017 ERIX WILLIAM AGUSTIN. A 352 0 352 0 0 0 37 0 37 Hijau 14-Aug-2021 18:21:21
40. 003 017 ANDREAS AGUNG 191 0 191 0 0 0 16 0 16 Hijau 03-Aug-2021 19:11:28
41. 004 017 RIYANTO 249 0 249 0 0 0 41 1 42 Hijau 03-Jan-2023 09:35:08
42. 001 018 NAILAN 140 0 140 0 11 0 14 0 25 Hijau 03-Jan-2023 09:35:47
43. 002 018 NANANG AMIR HAMZAH 218 0 218 0 17 0 17 0 34 Hijau 03-Jan-2023 09:36:20
44. 003 018 SULIYANTORO 355 0 355 0 1 0 37 0 38 Hijau 03-Jan-2023 09:36:51
45. 004 018 IR. LEKSON SEMBIRING 18 0 18 0 2 0 2 0 4 Hijau 03-Jan-2023 09:37:30
46. 005 018 PETER WALANDA 6 0 6 0 0 0 0 0 0 Hijau 05-Dec-2021 16:17:32
47. 006 018 MUKAFFI HUMAM. ACH 52 0 52 0 8 0 8 0 16 Hijau 03-Jan-2023 09:38:07
48. 007 018 ROBIN SUTANDI 103 0 103 0 1 0 1 0 2 Hijau 03-Jan-2023 09:38:37
49. 008 018 FERRY GUNAWAN 356 0 356 0 0 0 0 0 0 Hijau 13-Aug-2021 19:51:07
Data Rekapitulasi Vaksinasi DESA CIBATU
No RW Jumlah
Penduduk
Sudah Vaksin Belum Vaksin Persentase
Sudah Vaksin
1 001 2258 2024 234 89,6 %
2 002 2142 1901 241 88,7 %
3 003 1732 1452 280 83,8 %
4 004 1026 855 171 83,3 %
5 005 1146 969 177 84,6 %
6 006 1218 1013 205 83,2 %
7 007 3106 2477 629 79,7 %
8 008 2004 1446 558 72,2 %
9 009 500 385 115 77,0 %
10 010 1765 1301 464 73,7 %
TOTAL 10 16897 13823 3074 81,8 %
Panel Data